2009年3月13日金曜日
今年の試合日程
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録:
投稿 (Atom)
チーム一覧表(ヤフー提供)
| ガンバ大阪 チーム別ニュースをチェック!(J's GOAL) | 協力: |
| 背番号 | 選手 | チーム | ファンタジー年俸 | 今シーズン累積ファンタジーポイント(fp) | |||||||||
| 第34節 | 前節との差 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボ | 合計 | 平均 | ||||
| GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 | G大阪 | 3040万 | -260万 | 66fp | 21fp | 0fp | 7fp | -2fp | 22fp | 114fp | 5.0fp |
| GK | 1 | 松代 直樹 | G大阪 | 1260万 | -70万 | 20fp | 7fp | 0fp | 9fp | 0fp | 11fp | 47fp | 4.9fp |
| GK | 29 | 木村 敦志 | G大阪 | 300万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 2fp | 0fp | 0fp | 2fp | |
| GK | 26 | 木下 正貴 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | |
| DF | 5 | 山口 智 | G大阪 | 4680万 | -520万 | 84fp | 30fp | 16fp | 9fp | -8fp | 17fp | 148fp | 5.3fp |
| DF | 2 | 中澤 聡太 | G大阪 | 2660万 | -300万 | 72fp | 27fp | 6fp | 9fp | -6fp | 11fp | 119fp | 5.0fp |
| DF | 21 | 加地 亮 | G大阪 | 4440万 | -490万 | 61fp | 17fp | 2fp | 8fp | -4fp | 30fp | 114fp | 5.4fp |
| DF | 19 | 下平 匠 | G大阪 | 1300万 | -70万 | 27fp | 6fp | 3fp | 10fp | -2fp | 5fp | 49fp | 3.5fp |
| DF | 6 | 福元 洋平 | G大阪 | 610万 | -30万 | 5fp | 2fp | 0fp | 9fp | 0fp | 0fp | 16fp | 3.0fp |
| DF | 3 | ミネイロ | G大阪 | 1050万 | 0万 | 2fp | -1fp | 1fp | 0fp | 0fp | 1fp | 3fp | 2.0fp |
| DF | 28 | 植田 龍仁朗 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | |
| DF | 菅沼 駿哉 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | ||
| MF | 7 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 7360万 | 0万 | 65fp | 3fp | 13fp | 8fp | -8fp | 99fp | 180fp | 8.2fp |
| MF | 27 | 橋本 英郎 | G大阪 | 4540万 | -400万 | 84fp | 8fp | 2fp | 9fp | -6fp | 51fp | 148fp | 5.3fp |
| MF | 17 | 明神 智和 | G大阪 | 3450万 | 0万 | 81fp | 1fp | 8fp | 8fp | -6fp | 39fp | 131fp | 4.9fp |
| MF | 10 | 二川 孝広 | G大阪 | 3750万 | 0万 | 63fp | 2fp | 4fp | 9fp | -4fp | 56fp | 130fp | 5.4fp |
| MF | 13 | 安田 理大 | G大阪 | 1850万 | -200万 | 60fp | 16fp | 2fp | 7fp | -4fp | 47fp | 128fp | 6.1fp |
| MF | 16 | 佐々木 勇人 | G大阪 | 1850万 | +170万 | 28fp | 3fp | 8fp | 9fp | 0fp | 20fp | 68fp | 3.9fp |
| MF | 8 | 寺田 紳一 | G大阪 | 1120万 | +320万 | 17fp | 4fp | 4fp | 2fp | 0fp | 7fp | 34fp | 3.1fp |
| MF | 20 | 倉田 秋 | G大阪 | 610万 | -30万 | 14fp | -2fp | 0fp | 6fp | 0fp | 14fp | 32fp | 3.2fp |
| MF | 23 | 武井 択也 | G大阪 | 300万 | 0万 | 3fp | -1fp | 0fp | 5fp | 0fp | 1fp | 8fp | 1.0fp |
| MF | 田中 裕人 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | ||
| MF | 31 | 安田 晃大 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | |
| MF | 岡崎 建哉 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | ||
| MF | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | ||
| FW | 9 | ルーカス | G大阪 | 4900万 | +360万 | 76fp | 1fp | 21fp | 8fp | -4fp | 49fp | 151fp | 5.8fp |
| FW | 30 | 山崎 雅人 | G大阪 | 1330万 | -70万 | 44fp | -1fp | 20fp | 9fp | -8fp | 28fp | 92fp | 3.7fp |
| FW | 18 | ロニー | G大阪 | 1750万 | 0万 | 48fp | 0fp | 29fp | 5fp | -8fp | 15fp | 89fp | 4.5fp |
| FW | 11 | 播戸 竜二 | G大阪 | 2150万 | 0万 | 23fp | 0fp | 3fp | 4fp | -4fp | 17fp | 43fp | 3.4fp |
| FW | 14 | 平井 将生 | G大阪 | 250万 | 0万 | 8fp | 0fp | 0fp | 3fp | 0fp | 8fp | 19fp | 2.6fp |
| FW | 25 | 岡本 英也 | G大阪 | 250万 | 0万 | 3fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 1fp | 4fp | 1.3fp |
| FW | 24 | 星原 健太 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | |
| FW | 大塚 翔平 | G大阪 | 250万 | 0万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | | |

